Baggerlader YUGONG 488CX (ähnlich JCB 4CX)
Gleichgroße Räder, Hundegangantrieb, Klimaanlage, Herd, 6-in-1-Schaufel, schnell lösbare Baggerschaufel, hydraulisch ausfahrbarer Ausleger.
Kosten: Hebel - 5.850.000 Rubel (inkl. MwSt. + Entsorgungsgebühr);
- Joystick - 6.050.000 Rubel (inkl. MwSt. + Recyclinggebühr).
Auch bekannt als SHANMON, RED STAR, ZAUBERG, BIZON usw.
Erhältlich mit EPSM!
Offizieller Händler.
Kann per Leasing erworben werden.
Wir liefern Maschinen, Geräte, Ersatzteile.
Lieferung in alle Regionen Russlands.
Analog zum JCB 4CX Baggerlader!!
1 | Gesamtlänge (Schaufel am Boden) | 6450 ± 80 mm | |
2 | Gesamtbreite (Ausleger) | 2650 ± 20 mm | |
3 | Schaufelbreite | 2620 mm | |
4 | Gesamthöhe (Oberkante Kabine) | 3120 ± 10 mm | |
5 | Gesamthöhe (Oberseite des Grabauslegers) | 3940 ±20 mm | |
6 | Radstand | 2335 ± 10 mm | |
7 | Radspurschutz | 2139 ±10 mm | |
Wichtigster technischer Parameter | |||
1 | Nennlast | 2500 kg | |
2 | Arbeitsgewicht Arbeitsgewicht | 9300 kg | |
3 | Nominelle Schaufelkapazität | 1,2m³ | |
4 | Maximale Entladehöhe (45° Entladewinkel) | 3050 ± 50 mm | |
5 | Entladeentfernung | 870 ± 20 mm | |
6 | Wenderadius außerhalb des Reifens | 5750 ± 50 mm | |
Haupttechnische Parameter | |||
1 | Nennkapazität der Grabschaufel | 0,3m³ | |
2 | Maximale Grabtiefe | 3820 ± 20 mm | |
3 | Maximaler Grabradius | 5345 ± 20 mm | |
4 | Maximale Ladehöhe | 3740 ± 20 mm | |
5 | Maximale Grabkraft | 5100kg | |
6 | Maximale Grabhöhe | 5470 ±20 mm | |
7 | Hubkraft bei maximalem Grabradius | 1220 kg | |
8 | Max. Grabtiefe bei ausgefahrenem Ausleger (Teleskopstiel) | 4970 ± 20 mm | |
9 | Max. Ladehöhe bei ausgefahrenem Ausleger (Teleskopgriff) | 4983 ± 20 mm | |
10 | Max. Grabhöhe bei ausgefahrenem Ausleger (Teleskopstiel) | 6680 ± 20 mm | |
Motor | |||
1 | Motormodell | WC4A105Z-T20 | |
2 | Kühlart | Wasserkühlen | |
3 | Nennleistung | 75 (kW) | |
4 | Arbeitsvolumen | 4,8 (l) | |
5 | Nenngeschwindigkeit | 2200 (U/min) | |
6 | Maximales Drehmoment | 400 (NM) | |
7 | Hersteller | Yuchai Machinery Co., Ltd. | |
Übertragungssystem | |||
1 | Hydraulischer Drehmomentwandler | Modell | 290 |
Kühlungsmethode | Druckölkreis | ||
2 | Übertragung | Getriebemodell | 15 |
Typ | Mechanisch-hydraulische Synchronschaltung | ||
3 | Antriebsachsen | Modell | WZL100 |
4 | Schalten des Getriebes | Vorwärts 4 Zurück 4 | |
5 | Geschwindigkeit km/h | 5-32 | |
6 | Reifenmodell | 16.9-28 | |
Hydrauliksystem | |||
1 | Pumpenverdrängung | 63 ml/U/min | |
2 | Betriebsdruck der Pumpe | 20 MPa | |
3 | Modell eines Lenkmechanismus | BZZ5-250 | |
Anbaugeräte ( Hydraulikhammer ) _ | |||
1 | Durchmesser des Arbeitswerkzeugs | 68-70 mm | |
2 | Betriebsdruck | 11-14 MPa | |
3 | Schlagfrequenz | 500-900 | |
4 | Ölfluss | 25-45 l/min | |
5 | Kinetische Energie | 49 KN | |
Tankinhalt _ | |||
1 | Hydrauliköltank | 125 | |
2 | Treibstofftank | 125 |
- Die Russische Föderation
- Verkauf
- neu
- Yugong
- JCB
- von 0,1 bis 0,3 m³
- von 1 bis 1,3 m³
Keine Bewertungen gefunden