Марганец металлический МН95 (ГОСТ 6008-90)
Марганцевый ферросплав, массовая доля марганца в котором – не менее 95%, называется марганец металлический. К отличительным особенностям данного материала относятся следующие характеристики:
- Отсутствие примесей песка и шлака
- Допускается наличие оксидной пленки
- Возможно присутствие незначительного количества противопригарных материалов
Марка | Способ производства | Массовая доля, >#/td### | |||||
Марганец, не менее | Примеси, не более | Азот, не менее | |||||
Углерод | Кремний | Фосфор | Сера | ||||
Мн998 | Электролитический | 99,8 | 0,04 | - | 0,003 | 0,03 | - |
Мн997 | 99,7 | 0,06 | - | 0,005 | 0,10 | - | |
Мн965 | Электротермический | 96,5 | 0,10 | 0,8 | 0,05 | 0,05 | - |
Мн95 | 96,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | - | |
Мн92Н6 | Азотирование электролитического | 92,0 | 0,10 | - | 0,005 | 0,10 | 6,0 |
Мн87Н6 | Азотирование электротермического | 87,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | 6,0 |
Мн89Н4 | 89,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | 4,0 | |
Мн92Н2 | 91,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | 2,0 |
Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Отзывы
Location:
- Russian Federation
Piece/fraction size:
- less than 1 mm.
- from 1 to 5 mm.
Raw material form:
Powder
No reviews found